Podrobnejša vremenska napoved za slovensko obalo
Ponedeljek CET (7:00) | Ponedeljek CET (16:00) | Torek CET (7:00) | Torek CET (16:00) | Sreda CET (7:00) | Sreda CET (16:00) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vreme | ||||||
Nevihte/Megla | ||||||
Pojavi | plohe | plohe | ||||
Temperatura | 10 | 16 | 8 | 15 | 11 | 13 |
Vidnost | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Smer vetra | ||||||
Veter (m/s) | 5 .. 10 | |||||
Temperatura morja | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Stanje morja |