Trenutne temperature in veter po Sloveniji
Kraj | Vreme | T (°C) | Vlažnost (%) | Smer vetra | Veter (m/s) | Sunki do (m/s) | Zračni tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno Polje (756 m) | 9 | 71 | ![]() |
||||
Bilje Nova Gorica | 13 | 73 | ![]() |
1 | 2 | 1022 | |
Blegoš | 5 | 92 | ![]() |
||||
Bohinjska Češnjica | 9 | 68 | ![]() |
||||
Boršt Gorenja vas | 9 | 73 | ![]() |
1 | 4 | 1023 | |
Bovec | 9 | 70 | ![]() |
1 | 2 | 1022 | |
Breginj | 8 | 73 | ![]() |
||||
Bukovski vrh | 7 | 85 | ![]() |
||||
Celje | 11 | 65 | ![]() |
3 | 1024 | ||
Celje | 11 | 65 | ![]() |
3 | 6 | 1024 | |
Cerkniško jezero | 12 | 63 | ![]() |
||||
Davča | 5 | 89 | ![]() |
||||
Dobliče Črnomelj | 11 | 68 | ![]() |
4 | 1025 | ||
Dolenje Ajdovščina | 12 | 78 | ![]() |
1 | |||
Gačnik | 10 | 65 | ![]() |
2 | 3 | ||
Godnje | 12 | 73 | ![]() |
3 | 6 | ||
Gornji Grad | 9 | 67 | ![]() |
||||
Hočko Pohorje | 8 | 74 | ![]() |
||||
Hrastnik | 21 | 44 | ![]() |
2 | 6 | 1020 | |
Idrija | 9 | 74 | ![]() |
||||
Ilirska Bistrica | 10 | 79 | ![]() |
1 | 5 | ||
Iskrba | 9 | 73 | ![]() |
2 | 5 | ||
Jeronim | 7 | 76 | ![]() |
||||
Jeruzalem | 10 | 46 | ![]() |
||||
Jezersko | 9 | 60 | ![]() |
||||
Juršče | 0 | 0 | ![]() |
||||
Kamniška Bistrica | 9 | 67 | ![]() |
||||
Kanin | 4 | 58 | ![]() |
||||
Katarina nad Ljubljano |
![]() |
6 | 76 | ![]() |
|||
Kočevje | 9 | 72 | ![]() |
2 | 6 | ||
Koper Kapitanija | 14 | 71 | ![]() |
2 | 3 | 1021 | |
Korensko sedlo | 6 | 74 | ![]() |
||||
Kraj. park Goričko | 8 | 43 | ![]() |
4 | 10 | ||
Kranj | 4 | 84 | ![]() |
||||
Kredarica (2515 m) |
![]() |
1 | 67 | ![]() |
11 | ||
Krn | 7 | 81 | ![]() |
||||
Krško | 10 | 63 | ![]() |
3 | 6 | 1025 | |
Krvavec (1740 m) | 5 | 72 | ![]() |
2 | 5 | ||
Kubed | 13 | 72 | ![]() |
||||
Kum | 2 | 97 | ![]() |
5 | 8 | ||
Lendava | 10 | 43 | ![]() |
3 | 7 | 1024 | |
Let. E. Rusjana Maribor |
![]() |
9 | 70 | ![]() |
3 |
1024 (raste) |
|
Let. J. Pučnika Lj. |
![]() |
8 | 74 | ![]() |
2 |
1023 (raste) |
|
Letališče Cerklje ob Krki |
![]() |
10 | 65 | ![]() |
4 |
1024 (močno raste) |
|
Letališče Lesce | 0 | 0 | ![]() |
||||
Letališče Portorož |
![]() |
13 | 75 | ![]() |
3 |
1021 (raste) |
|
Lisca (943 m) |
![]() |
4 | 89 | ![]() |
4 | ||
Litija | 11 | 64 | ![]() |
||||
Ljubljana |
![]() |
10 | 64 | ![]() |
1023 (močno raste) |
||
Logarska dolina | 8 | 66 | ![]() |
||||
Logatec | 9 | 74 | ![]() |
||||
Luka Koper | 14 | 71 | ![]() |
3 | |||
Malkovec | 9 | 70 | ![]() |
3 | 7 | 1024 | |
Maribor | -3 | 97 | ![]() |
1 | 2 | ||
Maribor | 10 | 61 | ![]() |
2 | 4 | ||
Marinča vas | 11 | 68 | ![]() |
||||
Metlika | 10 | 68 | ![]() |
||||
Mežica | 9 | 70 | ![]() |
||||
Miklavž na Gorjancih | 4 | 94 | ![]() |
||||
Murska Sobota |
![]() |
10 | 44 | ![]() |
4 | 1024 | |
Nanos | 4 | 0 | ![]() |
7 | 11 | ||
Nova Gorica |
![]() |
12 | 76 | ![]() |
1022 | ||
Nova vas - Bloke | 8 | 76 | ![]() |
||||
Novo mesto |
![]() |
10 | 67 | ![]() |
3 | 1024 | |
Osilnica | 10 | 70 | ![]() |
||||
Otlica (965 m) | 6 | 92 | ![]() |
1 | 5 | ||
Park Škocj. jame | 11 | 78 | ![]() |
2 | 4 | 1022 | |
Pasja ravan | 4 | 91 | ![]() |
1 | 2 | ||
Pavličevo sedlo | 6 | 61 | ![]() |
||||
Piran-ocean. boja | 13 | 69 | ![]() |
3 | 5 | ||
Planina pod Golico | 5 | 78 | ![]() |
||||
Podčetrtek | 10 | 62 | ![]() |
1 | 2 | 1024 | |
Podnanos | 14 | 67 | ![]() |
1 | 3 | ||
Postojna |
![]() |
10 | 80 | ![]() |
1 | ||
Predel | 7 | 67 | ![]() |
||||
Ptuj | -4 | 70 | ![]() |
1 | 2 | ||
Ptuj | 11 | 57 | ![]() |
1 | 3 | ||
Radegunda | 6 | 82 | ![]() |
||||
Radenci | 9 | 58 | ![]() |
1025 | |||
Rateče (864 m) | 5 | 86 | ![]() |
1 | |||
Ratitovec | 3 | 84 | ![]() |
5 | 8 | ||
Ravne na Koroškem | 7 | 76 | ![]() |
1 | 4 | ||
Rogaška Slatina | 10 | 61 | ![]() |
2 | 4 | ||
Rogla (1492 m) | 2 | 94 | ![]() |
1 | 3 | ||
Rudno polje (1347 m) | 6 | 65 | ![]() |
2 | 4 | ||
Šebreljski vrh | 4 | 99 | ![]() |
||||
Sevno | 9 | 70 | ![]() |
||||
Slavnik | 5 | 99 | ![]() |
7 | 9 | ||
Slovenj Gradec |
![]() |
10 | 65 | ![]() |
2 | ||
Slovenske Konjice | 10 | 64 | ![]() |
||||
Sviščaki | 6 | 82 | ![]() |
2 | 5 | ||
Tatre | 8 | 85 | ![]() |
||||
Tolmin - Volče | 10 | 69 | ![]() |
1 | 2 | ||
Topol | 7 | 80 | ![]() |
||||
Trbovlje | 11 | 62 | ![]() |
2 | 4 | ||
Trebnje |
![]() |
11 | 66 | ![]() |
|||
Trije Kralji na Pohorju | 2 | 99 | ![]() |
||||
Trojane - Limovce | 8 | 73 | ![]() |
3 | 6 | 1024 | |
Uršlja gora | 0 | 95 | ![]() |
2 | 4 | ||
Vedrijan | 11 | 68 | ![]() |
||||
Velenje | -1 | 57 | ![]() |
2 | 4 | ||
Velenje | 9 | 70 | ![]() |
||||
Velike Lašče | 9 | 72 | ![]() |
4 | 7 | ||
Vogel | 7 | 62 | ![]() |
3 | 4 | ||
Vojsko |
![]() |
2 | 0 | ![]() |
|||
Vrbanski plato | -2 | 94 | ![]() |
1 | 2 | ||
Vrhnika | 9 | 70 | ![]() |
2 | 3 | ||
Vršič | 6 | 61 | ![]() |
||||
Zadlog | 8 | 80 | ![]() |
||||
Zelenica | 4 | 69 | ![]() |
||||
Zgornja Kapla | 9 | 58 | ![]() |
3 | 6 | ||
Zgornja Radovna | 6 | 77 | ![]() |
||||
Zgornja Sorica | 7 | 76 | ![]() |